Описание автоматического ротационного автоклава
При обработке в данном виде автоклава, продукты вращаются в корзине, цель такого вращения заключается в недопущении выпадения осадка и разделения на слои. Кроме того, поскольку продукты, расположенные в емкости, в процессе вращения подвергаются непрерывному перемешиванию, то ускоряется теплоотдача, и, таким образом, уменьшается время нагрева.
Сфера применения для ротационного автоклава:
Технический параметр для ротационного автоклава
Модель | Диаметр (мм) |
Длина (мм) |
Ёмкость (м3) |
Габарит (мм) |
Мощность (кв) |
Вес (кг) |
Рабочая темп. (℃) |
Рабочее давление (Mpa) |
JYXZ.0712 | 700 | 1200 | 0.55 | 2600*1300*2200 | 2.5 | 720 | 121 | 0.3 |
JYXZ.0918 | 900 | 1800 | 1.33 | 3700*1400*1500 | 5.5 | 1070 | 121 | 0.3 |
JYXZ.1018 | 1000 | 1800 | 1.65 | 3700*1700*1550 | 7.5 | 1300 | 121 | 0.3 |
JYXZ.1027 | 1000 | 2700 | 2.36 | 4700*1700*1550 | 7.5 | 1500 | 121 | 0.3 |
JYXZ.1218 | 1200 | 1800 | 2.26 | 3750*2000*2050 | 8.5 | 1350 | 121 | 0.3 |
JYXZ.1227 | 1200 | 2700 | 3.46 | 4650*2000*2050 | 8.5 | 1580 | 121 | 0.3 |
JYXZ.1236 | 1200 | 3600 | 4.46 | 5650*2000*2050 | 8.5 | 2000 | 121 | 0.3 |
JYXZ.1336 | 1300 | 3600 | 5.81 | 5600*2100*2150 | 12.5 | 2300 | 121 | 0.3 |
JYXZ.1440 | 1400 | 4000 | 6.77 | 5700*1900*2100 | 13.5 | 2400 | 121 | 0.3 |
Настройки:
Конфигурация устройства:
автоматическое открытие двери
Электронная конфигурация:
бумажный/ безбумажный рекордер
Дополнительные приспособления