Описание автоматического парового автоклава
Стерилизация насыщенным паром является самым древним способом стерилизации. Поскольку воздух является теплоизоляционной средой, для того, чтобы гарантировать необходимое теплораспределение, требуется обеспечить достаточную насыщенность пара внутри автоклава.
Сфера применения для парового автоклава:
Технический параметр для парового автоклава
Модель | Диаметр (мм) |
Длина (мм) |
Ёмкость (м3) |
Габарит (мм) |
Мощность (кв) |
Вес (кг) |
Рабочая темп. (℃) |
Рабочее давление (Mpa) |
JYQS.0712 | 700 | 1200 | 0.55 | 2100*1300*2200 | 1.5 | 720 | 121 | 0.3 |
JYQS.0918 | 900 | 1800 | 1.33 | 3200*1400*1500 | 4 | 1070 | 121 | 0.3 |
JYQS.1018 | 1000 | 1800 | 1.65 | 3200*1700*1550 | 5.5 | 1300 | 121 | 0.3 |
JYQS.1027 | 1000 | 2700 | 2.36 | 4200*1700*1550 | 5.5 | 1500 | 121 | 0.3 |
JYQS.1218 | 1200 | 1800 | 2.26 | 3250*2000*2050 | 7.5 | 1350 | 121 | 0.3 |
JYQS.1227 | 1200 | 2700 | 3.46 | 4150*2000*2050 | 7.5 | 1580 | 121 | 0.3 |
JYQS.1236 | 1200 | 3600 | 4.46 | 5150*2000*2050 | 7.5 | 2000 | 121 | 0.3 |
JYQS.1336 | 1300 | 3600 | 5.81 | 5100*2100*2150 | 11 | 2300 | 121 | 0.3 |
JYQS.1440 | 1400 | 4000 | 6.77 | 5200*1900*2100 | 11 | 2400 | 121 | 0.3 |
Наши проекты парового автоклава